Отчетность 2016 год:
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | Наименование документа подтверждающего выбранный способ управления | Протокол открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами |
Дата документа подтверждающего выбранный способ управления | 04.04.2016г. | ||
Номер документа подтверждающего выбранный способ управления | 1-3-16 | ||
3. | Договор управления | Дата договора управления | 01.05.2016г. |
Номер договора управления | |||
Документ договора управления | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт | город Дубна | ||
Населенный пункт (дочерний) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | Правды | ||
Номер дома | 19 | ||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | Год постройки | 1965 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1965 | ||
7. | Серия, тип постройки здания | – | Панельный |
8. | Тип дома | – | Многоквартирный |
9. | Количество этажей: | – | – |
10. | – наибольшее | ед. | 5 |
11. | – наименьшее | ед. | 5 |
12. | Количество подъездов | ед. | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
14. | Количество помещений: | – | |
15. | – жилых | ед. | 60 |
16. | – нежилых | ед. | 60 |
17. | Общая площадь дома (общая полезная / с учетом мест общего пользования), в том числе: | кв. м | 2737,40/3044,20 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | 2509,60 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | 227,80 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 306,80 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | – | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | нет |
24. | Факт признания дома аварийным | – | да |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | Дата документа | 05.07.2016г. |
Номер документа | №108 ПА-469 | ||
26. | Причина признания дома аварийным | – | иная |
27. | Класс энергетической эффективности | – | |
28. | Дополнительная информация | – | |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | – | |
30. | Спортивная площадка | – | |
31. | Другое | – |
[свернуть]
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | ||
Фундамент | |||||
2. | Тип фундамента | – | ленточный | ||
Стены и перекрытия | |||||
3. | Тип перекрытий | – | железобетонный | ||
4. | Материал несущих стен | – | панельные | ||
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||||
5. | Тип фасада | – | Соответствует материалу стен | ||
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||||
6. | Тип крыши | – | плоская | ||
7. | Тип кровли | – | рулонная | ||
Подвалы | |||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 671,3 | ||
Мусоропроводы | |||||
9. | Тип мусоропровода | – | отсутствуют | ||
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 | ||
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||||
11. | Номер подъезда | – | отсутствуют | ||
12. | Тип лифта | отсутствуют | |||
13. | Год ввода в эксплуатацию | – | отсутствуют | ||
14. | Номер подъезда | – | – | ||
15. | Тип лифта | – | |||
16. | Год ввода в эксплуатацию | – | – | ||
17. | Номер подъезда | – | – | ||
18. | Тип лифта | – | |||
19. | Год ввода в эксплуатацию | – | – | ||
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||||
20. | Вид коммунального ресурса | – | Холодное водоснабжение МКД | ||
21. | Наличие прибора учета | – | Установлен | ||
22. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных | ||
23. | Единица измерения | куб. м
куб. м/сут |
– | ||
24. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 20.10.2014г. | ||
25. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 13.10.2020г. | ||
26. | Вид коммунального ресурса | – | Горячее водоснабжение МКД | ||
27. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка | ||
28. | Тип прибора учета | нет | – | ||
29. | Единица измерения | куб. м | – | ||
30. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – | ||
31. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – | ||
32. | Вид коммунального ресурса | – | Водоотведение | ||
33. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется | ||
34. | Тип прибора учета | нет | – | ||
35. | Единица измерения | куб. м | – | ||
36. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – | ||
37. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – | ||
38. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение жилых помещений | ||
39. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка | ||
40. | Тип прибора учета | нет | Нет | ||
41. | Единица измерения | кВт*ч | Нет | ||
42. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |||
43. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет | ||
44. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение общедомовые нужды | ||
45. | Наличие прибора учета | – | Установлен | ||
46. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных | ||
47. | Единица измерения | кВт*ч | – | ||
48. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 2012г. | ||
49. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 2022г. | ||
50. | Вид коммунального ресурса | – | Отопление | ||
51. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка | ||
52. | Тип прибора учета | нет | |||
53. | Единица измерения | – | – | ||
54. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – | ||
55. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – | ||
56. | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение | |||
57. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка | ||
58. | Тип прибора учета | – | Нет | ||
59. | Единица измерения | куб. м | Нет | ||
60. | Дата ввода в эксплуатацию | – | Нет | ||
61. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет | ||
Система электроснабжения | |||||
62. | Тип системы электроснабжения | – | Центральное | ||
63. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 | ||
Система теплоснабжения | |||||
64. | Тип системы теплоснабжения | – | Центральное | ||
Система горячего водоснабжения | |||||
65. | Тип системы горячего водоснабжения | – | Центральное (закрытая система) | ||
Система холодного водоснабжения | |||||
66. | Тип системы холодного водоснабжения | – | Центральное | ||
Система водоотведения | |||||
67. | Тип системы водоотведения | Центральное | |||
68. | Объем выгребных ям | куб. м | нет | ||
Система газоснабжения | |||||
69. | Тип системы газоснабжения | – | |||
Система вентиляции | |||||
70. | Тип системы вентиляции | – | Вытяжная вентиляция | ||
Система пожаротушения | |||||
71. | Тип системы пожаротушения | – | Нет | ||
Система водостоков | |||||
72. | Тип системы водостоков | – | Наружные водостоки | ||
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||||
73. | Вид оборудования | – |
[свернуть]
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)):
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | ||||||
2. | Наименование работы (услуги) | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | ||||||
3. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
4. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,60 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
5. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
6. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | ||||||
7. | Наименование работы (услуги) | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | ||||||
8. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
9. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,60 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
10. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
11. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | ||||||
12. | Наименование работы (услуги) | Уборка придомовой территории | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
13. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
14. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 5,63 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
15. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | |||||||
16. | Наименование работы (услуги) | Уборка внутридомовых мест общего пользования | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
17. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
18. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 8,41 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
19. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
20. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | ||||||
21. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
22. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
23. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,12 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
24. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
25. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017г. | ||||||
26. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
27. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
28. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,58 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
29. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
30. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | ||||||
31. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
32. | Единица измерения | – | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
33. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,00 | ||||||
34. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет | ||||||
35. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет | ||||||
36. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Один раз в три года | ||||||
37. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ГУП МО “Мособлгаз”(филиал Дмитровмежрайгаз) | ||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5000001317 | ||||||||
38. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. |
39. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | |
Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||
40. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
41. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,91 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |
42. | Периодичность предоставления работы (услуги) | ежедневно | |
43. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» (ООО «РФК «ЭКОСИСТЕМА» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010030980 |
44. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. |
45. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ЖБО | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
46. | Единица измерения | – | нет |
47. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
48. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | нет |
49. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет |
50. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
51. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
52. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. |
53. | Наименование работы (услуги) | Дератизация, дезинсекция | |
Наименование работы (услуги) | |||
54. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
55. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,16 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |
56. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Один раз в месяц |
57. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский областной центр дезинфекции” ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010026783 |
58. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017г. |
59. | Наименование работы (услуги) | Управление жилым домом | |
Наименование работы (услуги) | |||
60. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
61. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,54 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |
62. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно |
63. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 |
64. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | |
65. | Наименование работы (услуги) | Обслуживание мусоропроводов | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
66. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
67. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | нет | |||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет | ||
68. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет | |
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет | ||
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет | |||
69. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | |
70. | Наименование работы (услуги) | Содержание лифтов | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
71. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||
72. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | Нет | |||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет | ||
73. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет | |
74. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Нет | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет | |||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет | ||
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет | |||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | ||
75. | Наименование работы (услуги) | Пользование лифтом | ||
Наименование работы (услуги) | Нет | |||
76. | Единица измерения | – | нет | |
77. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Нет | |
78. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет | |
79. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет | |
80. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет | |
81. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Нет | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | Нет |
[свернуть]
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге):
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
3. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | куб. м | ||
5. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.05.2016 г. | руб./куб.м | 30,00 |
с 01.07.2016 г. | руб./куб.м | 30,90 | ||
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО «ПТО ГХ» | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | |||
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2016 | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 476 | |||
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 18.12.2015г. | |
Номер нормативно-правового акта | №162-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
9. | Дата начала действия тарифа | – | 01.01.2016г. | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,23
|
|
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.05.2016г. | 0,0262 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 09.12.2014г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 162-РВ | |||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
14. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | ||
15. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |||
16. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
17. | Единица измерения | куб. м | |||
Гкал | |||||
18. | Тариф, установленный для потребителей | Компонент теплоноситель | с 01.05.2016 г. | руб./куб.м. | 30,00 |
Компонент Теплов.Энергия | с 01.05.2016 г. | руб./Гкал | 1893,31 | ||
Компонент теплоноситель | с 01.07.2016 г. | руб./куб.м. | 30.90 | ||
Компонент Теплов.Энергия | с 01.07.2016 г. | руб./Гкал | 1932,77 | ||
19. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ЭНЕРГОТЕН» | ||
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010003793 | ||||
20. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2016г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 107/418-16 | ||||
21. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 18.12.2015г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 164-Р | ||||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | ||||
22. | Дата начала действия тарифа | – | 01.01.2016г. | ||
23. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,66 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | ||||
24. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.05.2016г. | 0,0161 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||
25. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | ||||
26. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 09.12.2014г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 162-РВ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской област |
27. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | |
28. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | ||
29. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
30. | Единица измерения | куб. м | ||
31. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.05.2016г. | руб./куб.м | 31,82 |
с 01.07.2016г. | руб./куб.м | 32,79 | ||
32. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО «ПТО ГХ» | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | |||
33. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2016г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 476 | |||
34. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 18.12.2015г. | |
Номер нормативно-правового акта | №162-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
35. | Дата начала действия тарифа | – | 01.01.2016г. | |
36. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,89 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
37. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет | |
Единица измерения норматива потребления услуги | нет | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
38. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области |
39. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | |
40. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение жилых/нежилых помещений | ||
41. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
42. | Единица измерения | кВт*ч | ||
43. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.05.2016 г. | руб./кВт*ч | |
с 01.07.2016 г. | руб./кВт*ч | |||
44. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество “Мосэнергосбыт” | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
45. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Нет | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Нет | |||
46. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | Нет | |
Номер нормативно-правового акта | Нет | |||
Наименование принявшего акт органа | Нет | |||
47. | Дата начала действия тарифа | – | Нет | |
48. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Нет | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Нет | |||
49. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Нет | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
50. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | Нет | |
Номер нормативно-правового акта | Нет | |||
Наименование принявшего акт органа | нет |
51. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2017 г. | |
52. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение общедомовые нужды | ||
53. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
54. | Единица измерения | кВт*ч | ||
55. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.05.2016 г. | руб./кВт*ч | 3,18 |
с 01.07.2016 г. | руб./кВт*ч | 3,37 | ||
56. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество “Мосэнергосбыт” | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
57. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.06.2016г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 90080327 | |||
58. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 18.12.2015Г. | |
Номер нормативно-правового акта | №168-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
59. | Дата начала действия тарифа | – | 01.01.2016г. | |
60. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.05.2016г. | 1,69 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч на 1 кв.м.общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
61. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 09.12.2014г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 162-РВ | |||
