управление прекращено 01.05.2023
Отчетность за 2023 год:
Отчетность за 2022 год:
Отчетность за 2021 год:
Отчетность за 2020 год:
ФОРМА-1-Ощая-информац-об-управляющей-организацииул.Университетская-7_2
Отчетность за 2019 год:
ул.Университетская-7_2Отчетность за 2018 год:
Отчетность за 2017 год:
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | Наименование документа подтверждающего выбранный способ управления | Протокол открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами |
Дата документа подтверждающего выбранный способ управления | 04.04.2016г. | ||
Номер документа подтверждающего выбранный способ управления | 1-3-16 | ||
3. | Договор управления | Дата договора управления | 01.05.2016г. |
Номер договора управления | |||
Документ договора управления | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт | город Дубна | ||
Населенный пункт (дочерний) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | Университетская | ||
Номер дома | 7/2 | ||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | Год постройки | 2008 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2008 | ||
7. | Серия, тип постройки здания | – | Типовой, кирпичный |
8. | Тип дома | – | Многоквартирный |
9. | Количество этажей: | – | – |
10. | – наибольшее | ед. | 9 |
11. | – наименьшее | ед. | 9 |
12. | Количество подъездов | ед. | 1 |
13. | Количество лифтов | ед. | 1 |
14. | Количество помещений: | – | – |
15. | – жилых | ед. | 79 |
16. | – нежилых | ед. | – |
17. | Общая площадь дома (общая полезная / с учетом мест общего пользования), в том числе: | кв. м | 3576,10/4387,90 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | 3084,40 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | 491,7 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 811,80 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | – | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | нет |
24. | Факт признания дома аварийным | – | нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | Дата документа | нет |
Номер документа | |||
26. | Причина признания дома аварийным | – | |
27. | Класс энергетической эффективности | – | Не присвоен |
28. | Дополнительная информация | – | нет |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | – | |
30. | Спортивная площадка | – | |
31. | Другое | – |
[свернуть]
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | |||
Фундамент | ||||||
2. | Тип фундамента | – | свайный | |||
Стены и перекрытия | ||||||
3. | Тип перекрытий | – | железобетонный | |||
4. | Материал несущих стен | – | Каменные, кирпичные | |||
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||||
5. | Тип фасада | – | Соответствует материалу стен | |||
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||||
6. | Тип крыши | – | плоская | |||
7. | Тип кровли | – | Из рулонных материалов | |||
Подвалы | ||||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 473,5 | |||
Мусоропроводы | ||||||
9. | Тип мусоропровода | – | На лестничной клетке | |||
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 1 | |||
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||||
11. | Номер подъезда | – | 1 | |||
12. | Тип лифта | пассажирский | ||||
13. | Год ввода в эксплуатацию | – | 2008 | |||
14. | Номер подъезда | – | – | |||
15. | Тип лифта | – | ||||
16. | Год ввода в эксплуатацию | – | – | |||
17. | Номер подъезда | – | – | |||
18. | Тип лифта | – | ||||
19. | Год ввода в эксплуатацию | – | – | |||
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||||
20. | Вид коммунального ресурса | – | Холодное водоснабжение МКД | |||
21. | Наличие прибора учета | – | Установлен | |||
22. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных | |||
23. | Единица измерения | куб. м
куб. м/сут |
– | |||
24. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 11.07.2014 | |||
25. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 11.07.2020 | |||
26. | Вид коммунального ресурса | – | Горячее водоснабжение МКД | |||
27. | Наличие прибора учета | – | Установлен | |||
28. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных | |||
29. | Единица измерения | куб. м | – | |||
30. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 25.05.2016 | |||
31. | Дата поверки / замены прибора учета | – |
|
|||
32. | Вид коммунального ресурса | – | Водоотведение | |||
33. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется | |||
34. | Тип прибора учета | – | – | |||
35. | Единица измерения | – | – | |||
36. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – | |||
37. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – | |||
38. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение жилых помещений | |||
39. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка | |||
40. | Тип прибора учета | нет | ||||
41. | Единица измерения | кВт*ч | ||||
42. | Дата ввода в эксплуатацию | – | ||||
43. | Дата поверки / замены прибора учета | – | ||||
44. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение общедомовые нужды | |||
45. | Наличие прибора учета | – | Установлен | |||
46. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных | |||
47. | Единица измерения | кВт*ч | – | |||
48. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 2009г. | |||
49. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 2019г. | |||
50. | Вид коммунального ресурса | – | Отопление | |||
51. | Наличие прибора учета | – | Установлен | |||
52. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных | |||
53. | Единица измерения | куб. м
Гкал Гкал/час Гкал/год °С * сут куб. м/сут |
– | |||
54. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 25.05.2016 | |||
55. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 25.05.2020 | |||
Система электроснабжения | ||||||
56. | Тип системы электроснабжения | – | Центральное | |||
57. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 | |||
Система теплоснабжения | ||||||
58. | Тип системы теплоснабжения | – | Центральное | |||
Система горячего водоснабжения | ||||||
59. | Тип системы горячего водоснабжения | – | Центральное (закрытая система) | |||
Система холодного водоснабжения | ||||||
60. | Тип системы холодного водоснабжения | – | Центральное | |||
Система водоотведения | ||||||
61. | Тип системы водоотведения | Центральное | ||||
62. | Объем выгребных ям | куб. м | нет | |||
Система газоснабжения | ||||||
63. | Тип системы газоснабжения | – | нет | |||
Система вентиляции | ||||||
64. | Тип системы вентиляции | – | Вытяжная вентиляция | |||
Система пожаротушения | ||||||
65. | Тип системы пожаротушения | – | Автоматическая | |||
Система водостоков | ||||||
66. | Тип системы водостоков | – | Внутренние водостоки | |||
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||||
67. | Вид оборудования | – | ||||
[свернуть]
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)):
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | ||||||
2. | Наименование работы (услуги) | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | ||||||
3. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
4. | Стоимость на единицу измерения | руб.
|
2,65
|
||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
|||||||
Стоимость на единицу измерения | руб.
|
2,82
|
|||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
5. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
6. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | ||||||
7. | Наименование работы (услуги) | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | ||||||
8. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
9. | Стоимость на единицу измерения | руб.
|
2,65
|
||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
|||||||
Стоимость на единицу измерения | руб.
|
2,82
|
|||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
10. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
11. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | ||||||
12. | Наименование работы (услуги) | Уборка придомовой территории | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
13. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
14. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 6,02
|
||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
|||||||
Стоимость на единицу измерения | руб. | 6,19 | |||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
15. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | |||||||
16. | Наименование работы (услуги) | Уборка внутридомовых мест общего пользования | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
17. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
18. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 8,66 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
|||||||
руб. | 8,83 | ||||||||
01.05.2017 | 01.12.2017 | ||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
19. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
20. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | ||||||
21. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
22. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
23. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,14 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
|||||||
Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,31 | |||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
24. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
25. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | ||||||
26. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
27. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
28. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,65 | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
|||||||
Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,82 | |||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | |||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |||||||
29. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||
30. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | ||||||
31. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | |||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||
32. | Единица измерения | – | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
33. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,00 | ||||||
34. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет | ||||||
35. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет | ||||||
36. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет
|
||||||
37. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет | ||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет | ||||||||
38. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. |
39. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | |
Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||
40. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
41. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,92 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.10.2017
|
|
Стоимость на единицу измерения | 01.10.2017
|
01.12.2017
|
|
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | руб. | 4,79 | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |
42. | Периодичность предоставления работы (услуги) | ежедневно | |
43. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» (ООО «РФК «ЭКОСИСТЕМА» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010030980 |
44. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. |
45. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ЖБО | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
46. | Единица измерения | – | нет |
47. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
48. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | нет |
49. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет |
50. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
51. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
52. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. |
53. | Наименование работы (услуги) | Дератизация, дезинсекция | |
Наименование работы (услуги) | |||
54. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
55. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,15 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
|
Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,32 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |
56. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Один раз в месяц |
57. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский областной центр дезинфекции” ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010026783 |
58. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. |
59. | Наименование работы (услуги) | Управление жилым домом | |
Наименование работы (услуги) | |||
60. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
61. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1,52 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
|
Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,02 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | |
62. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно |
63. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 |
64. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | |
65. | Наименование работы (услуги) | Обслуживание мусоропроводов | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
66. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
67. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,19 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
||
Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,36 | ||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | ||
68. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «КВАРТАЛ» | ||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | |||
69. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | |
70. | Наименование работы (услуги) | Содержание лифтов | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
71. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||
72. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 4,29 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.01.2017
|
01.05.2017
|
||
Стоимость на единицу измерения | руб. | 4,46 | ||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | 01.05.2017 | 01.12.2017 | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Договор управления б/н от 19.04.2016г | ||
73. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |
74. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА “ВЕРТИКАЛЬ” | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010006515 | |||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | ||
75. | Наименование работы (услуги) | Пользование лифтом | ||
Наименование работы (услуги) | Нет | |||
76. | Единица измерения | – | нет | |
77. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Нет | |
78. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет | |
79. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет | |
80. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет | |
81. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Нет | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | Нет | |||
[свернуть]
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге):
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
3. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | куб. м | ||
5. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.07.2016 г. | руб./куб.м | 30,90 |
с 01.07.2017 г. | руб./куб.м | 31,84 | ||
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО «ПТО ГХ» | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | |||
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2016 | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 476 | |||
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 18.12.2015г. | |
Номер нормативно-правового акта | №162-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
9. | Дата начала действия тарифа | – | 01.01.2017г. | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,23
|
|
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.01.2017г. | 0,0120 | |||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 09.12.2014г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 162-РВ | |||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | |||
14. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 20.10.2016г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 200-РВ | |||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
15. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | ||
16. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |||
17. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
18. | Единица измерения | куб. м | |||
Гкал | |||||
19. | Тариф, установленный для потребителей | Компонент теплоноситель | с 01.01.2017 г. | руб./куб.м. | 30.90 |
Компонент Теплов.Энергия | с 01.01..2017 г. | руб./Гкал | 1932,77 | ||
Компонент теплоноситель | с 01.07.2017 г. | руб./куб.м. | 31,84 | ||
Компонент Теплов.Энергия | с 01.07..2017 г. | руб./Гкал | 2000,49 | ||
20. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ЭНЕРГОТЕН» | ||
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010003793 | ||||
21. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2016г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 107/418-16 | ||||
22. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 18.12.2015г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 164-Р | ||||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | ||||
23. | Дата начала действия тарифа | – | 01.01.2017г. | ||
24. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,66 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | ||||
25. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.01.2017г. | 0,0120 | ||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||
26. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | ||||
27. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 09.12.2014г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 162-РВ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской област | ||||
28. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 20.10.2016г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 200-РВ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской област |
29. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | |
30. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | ||
31. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
32. | Единица измерения | куб. м | ||
33. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2017г. | руб./куб.м | 32,79 |
с 01.07.2017г. | руб./куб.м | 33,78 | ||
34. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО «ПТО ГХ» | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | |||
35. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2016г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 476 | |||
36. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 18.12.2015г. | |
Номер нормативно-правового акта | №162-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
37. | Дата начала действия тарифа | – | 01.01.2017г. | |
38. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,89 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
39. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет | |
Единица измерения норматива потребления услуги | нет | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
40. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области |
41. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2018 г. | |
42. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение жилых/нежилых помещений | ||
43. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
44. | Единица измерения | кВт*ч | ||
45. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2017 г. | руб./кВт*ч | 3,37 |
с 01.07.2017 г. | руб./кВт*ч | 3,53 | ||
46. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество “Мосэнергосбыт” | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
47. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.06.2016г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 90080327 | |||
48. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 18.12.2015Г. | |
Номер нормативно-правового акта | №168-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
49. | Дата начала действия тарифа | – | 01.01.2017г. | |
